Шаровые краны Балломакс серии КШТ 60.102 применяются в системах водоснабжения, теплоснабжения и охлаждения, а также в различных областях промышленного сектора. Кран не требует технического обслуживания и может быть установлен на любом доступном для эксплуатации участке трубопровода. Установка возможна в любом положении.
Шаровые краны Dn 10-50 поставляются в комплекте с рукояткой.
Основные технические характеристики
Dn,(мм) | Номер по каталогу | Проходной Dn, (мм) | Размеры, (мм) | Масса, (кг) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH | d | t | L | H1 | Н2 | А | ||||
10 | КШТ 60.102.010 | 10 | 38 | 17,2 | 4,5 | 210 | 50 | 116 | 140 | 0,8 |
15 | КШТ 60.102.015 | 10 | 38 | 21,3 | 3,6 | 210 | 50 | 116 | 140 | 0,8 |
20 | КШТ 60.102.020 | 15 | 42 | 26,9 | 2,3 | 230 | 47 | 115 | 140 | 0,8 |
25 | КШТ 60.102.025 | 20 | 51 | 33,7 | 2,6 | 230 | 47 | 120 | 140 | 1,0 |
32 | КШТ 60.102.032 | 25 | 57 | 42,4 | 2,6 | 260 | 48 | 124 | 140 | 1,4 |
40 | КШТ 60.102.040 | 32 | 76 | 48,3 | 2,6 | 260 | 41 | 129 | 180 | 2,1 |
50 | КШТ 60.102.050 | 40 | 89 | 57 | 4 | 300 | 41 | 135 | 180 | 3,0 |

Схематическое обозначение шарового крана
Спецификация материалов
Корпус крана | Сталь 09Г2С / P235GH |
Шар | нержавеющая сталь |
Седло шара и сальник | тефлон +20 % углерода |
Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |